| N° | Surface en m2 | Prix du m2 | Prix | Frais de géomètre | ETAT libre option |
| 10 | 526 | 121000 | Disponible | ||
| 11 | 437 | 101000 | Disponible | ||
| 12 | 611 | 134500 | Disponible | ||
| 14 | 366 | 91000 | Disponible | ||
| 15 | 364 | 85000 | Disponible | ||
| 16 | 1461 | 125 | 182625 | Disponible | |
| 22 | 391 | 96000 | Disponible | ||
| 23 | 348 | 85300 | Disponible | ||
| 25 | 259 | 63500 | Disponible | ||
| 27 | 438 | 106000 | Disponible | ||
| 8 | 489 | 117500 | Disponible | ||
| 9 | 342 | 81000 | Disponible |
Contact Lamotte Aménageur Lotisseur :
Hugues SERRAND
06.23.21.95.97