| N° | Surface en m2 | Prix du m2 | Prix | Frais de géomètre | ETAT libre option |
| 112 | 696 | 70,11 | 48800 | 712 | Vendu |
| 2.1 | 551 | 75 | 41325 | 712 | Disponible |
| 2.10 | 421 | 85 | 35785 | 712 | Disponible |
| 2.11 | 423 | 85 | 35955 | 712 | Disponible |
| 2.12 | 474 | 80 | 37920 | 712 | Disponible |
| 2.13 | 430 | 85 | 36550 | 712 | Disponible |
| 2.14 | 425 | 85 | 36125 | 712 | Disponible |
| 2.15 | 505 | 75 | 37875 | 712 | Vendu |
| 2.16 | 441 | 85 | 37485 | 712 | Disponible |
| 2.17 | 400 | 85 | 34000 | 712 | Vendu |
| 2.18 | 420 | 85 | 35700 | 712 | Vendu |
| 2.19 | 450 | 80 | 36000 | 712 | Vendu |
| 2.2 | 465 | 80 | 37200 | 712 | Disponible |
| 2.20 | 466 | 80 | 37280 | 712 | Vendu |
| 2.21 | 490 | 80 | 39200 | 712 | Vendu |
| 2.22 | 487 | 80 | 38960 | 712 | Option |
| 2.23 | 427 | 85 | 36295 | 712 | Vendu |
| 2.24 | 428 | 85 | 36380 | 712 | Disponible |
| 2.25 | 464 | 80 | 37120 | 712 | Option |
| 2.26 | 390 | 85 | 33150 | 712 | Disponible |
| 2.27 | 422 | 85 | 35870 | 712 | Disponible |
| 2.28 | 420 | 85 | 35700 | 712 | Vendu |
| 2.29 | 400 | 85 | 34000 | 712 | Disponible |
| 2.3 | 433 | 85 | 36805 | 712 | Disponible |
| 2.30 | 447 | 85 | 37995 | 712 | Disponible |
| 2.31 | 475 | 80 | 38000 | 712 | Disponible |
| 2.32 | 574 | 75 | 43050 | 712 | Vendu |
| 2.33 | 492 | 80 | 39360 | 712 | Disponible |
| 2.34 | 527 | 75 | 39525 | 712 | Disponible |
| 2.35 | 525 | 75 | 39375 | 712 | Disponible |
| 2.36 | 523 | 75 | 39225 | 712 | Disponible |
| 2.37 | 502 | 75 | 37650 | 712 | Disponible |
| 2.38 | 490 | 80 | 39200 | 712 | Disponible |
| 2.39 | 469 | 80 | 37520 | 712 | Disponible |
| 2.4 | 400 | 85 | 34000 | 712 | Disponible |
| 2.40 | 450 | 80 | 36000 | 712 | Disponible |
| 2.41 | 409 | 85 | 34765 | 712 | Disponible |
| 2.42 | 421 | 85 | 35785 | 712 | Disponible |
| 2.43 | 428 | 85 | 36380 | 712 | Disponible |
| 2.44 | 469 | 85 | 39865 | 712 | Disponible |
| 2.45 | 443 | 85 | 37655 | 712 | Disponible |
| 2.46 | 446 | 85 | 37910 | 712 | Disponible |
| 2.47 | 449 | 85 | 38165 | 712 | Disponible |
| 2.48 | 458 | 85 | 38930 | 712 | Disponible |
| 2.49 | 448 | 85 | 38080 | 712 | Disponible |
| 2.5 | 401 | 85 | 34085 | 712 | Disponible |
| 2.50 | 449 | 85 | 38165 | 712 | Vendu |
| 2.51 | 464 | 80 | 37120 | 712 | Vendu |
| 2.52 | 451 | 80 | 36080 | 712 | Vendu |
| 2.53 | 428 | 85 | 36380 | 712 | Option |
| 2.54 | 425 | 85 | 36125 | 712 | Vendu |
| 2.55 | 413 | 85 | 35105 | 712 | Disponible |
| 2.56 | 419 | 85 | 35615 | 712 | Vendu |
| 2.57 | 475 | 80 | 38000 | 712 | Vendu |
| 2.58 | 451 | 80 | 36080 | 712 | Vendu |
| 2.59 | 445 | 85 | 37825 | 712 | Disponible |
| 2.6 | 408 | 85 | 34680 | 712 | Disponible |
| 2.60 | 427 | 85 | 36295 | 712 | Disponible |
| 2.61 | 434 | 85 | 36890 | 712 | Disponible |
| 2.62 | 459 | 80 | 36720 | 712 | Vendu |
| 2.7 | 489 | 80 | 39120 | 712 | Disponible |
| 2.8 | 413 | 85 | 35105 | 712 | Disponible |
| 2.9 | 406 | 85 | 34510 | 712 | Disponible |
| 87 | 665 | 70,12 | 46630 | 712 | Disponible |
| 98 | 534 | 75,15 | 40130 | 712 | Disponible |
Contact Lamotte Aménageur Lotisseur :
BERNARD POGE
06 17 44 46 39