| N° | Surface en m2 | Prix du m2 | Prix | Frais de géomètre | ETAT libre option |
| 1 | 437 | 85 | 37145 | 780 | Vendu |
| 10 | 359 | 85 | 30515 | 780 | Vendu |
| 11 | 370 | 85 | 31450 | 780 | Vendu |
| 12 | 429 | 85 | 36465 | 780 | Vendu |
| 13 | 401 | 85 | 34085 | 780 | Vendu |
| 14 | 504 | 85 | 42840 | 780 | Vendu |
| 2 | 433 | 85 | 36805 | 780 | Vendu |
| 3 | 412 | 85 | 35020 | 780 | Vendu |
| 4 | 417 | 85 | 35445 | 780 | Vendu |
| 5 | 581 | 85 | 49385 | 780 | Vendu |
| 6 | 561 | 85 | 47685 | 780 | Vendu |
| 7 | 567 | 85 | 48195 | 780 | Vendu |
| 8 | 483 | 85 | 41055 | 780 | Vendu |
| 9 | 543 | 85 | 46155 | 780 | Disponible |
Contact Lamotte Aménageur Lotisseur :
Etienne DEVRED
06.23.21.96.17 - 02.99.67.27.77