| N° | Surface en m2 | Prix du m2 | Prix | Frais de géomètre | ETAT libre option |
| 1 | 414 | 80 | 33120 | 820 | Vendu |
| 10 | 549 | 80 | 43920 | 820 | Vendu |
| 11 | 468 | 80 | 37440 | 820 | Vendu |
| 12 | 522 | 80 | 41760 | 820 | Vendu |
| 13 | 450 | 80 | 36000 | 820 | Vendu |
| 14 | 480 | 80 | 38400 | 820 | Vendu |
| 15 | 408 | 80 | 32640 | 820 | Vendu |
| 16 | 408 | 80 | 32640 | 820 | Vendu |
| 17 | 456 | 80 | 36480 | 820 | Vendu |
| 18 | 452 | 80 | 36160 | 820 | Vendu |
| 19 | 559 | 80 | 44720 | 820 | Vendu |
| 2 | 424 | 80 | 33920 | 820 | Vendu |
| 20 | 441 | 80 | 35280 | 820 | Vendu |
| 21 | 445 | 80 | 35600 | 820 | Vendu |
| 22 | 456 | 80 | 36480 | 820 | Vendu |
| 23 | 454 | 80 | 36320 | 820 | Vendu |
| 24 | 447 | 80 | 35760 | 820 | Vendu |
| 25 | 450 | 80 | 36000 | 820 | Vendu |
| 26 | 456 | 80 | 36480 | 820 | Vendu |
| 27 | 463 | 80 | 37040 | 820 | Vendu |
| 28 | 429 | 80 | 34320 | 820 | Vendu |
| 29 | 516 | 80 | 41280 | 820 | Vendu |
| 3 | 431 | 80 | 34480 | 820 | Vendu |
| 3 | 440 | 85 | 37400 | 820 | Vendu |
| 30 | 486 | 80 | 38880 | 820 | Vendu |
| 31 | 620 | 75 | 46500 | 820 | Vendu |
| 32 | 504 | 80 | 40320 | 820 | Vendu |
| 33 | 540 | 80 | 43200 | 820 | Vendu |
| 4 | 519 | 80 | 41520 | 820 | Vendu |
| 5 | 538 | 80 | 43040 | 820 | Vendu |
| 6 | 575 | 80 | 46000 | 820 | Vendu |
| 7 | 602 | 75 | 45150 | 820 | Vendu |
| 8 | 462 | 80 | 36960 | 820 | Vendu |
| 9 | 394 | 80 | 31520 | 820 | Vendu |
Contact Lamotte Aménageur Lotisseur :
Etienne DEVRED
06.23.21.96.17 - 02.99.67.27.77